Quick Search


Tibetan singing bowl music,sound healing, remove negative energy.

528hz solfreggio music -  Attract Wealth and Abundance, Manifest Money and Increase Luck



 
Your forum announcement here!

  Free Advertising Forums | Free Advertising Board | Post Free Ads Forum | Free Advertising Forums Directory | Best Free Advertising Methods | Advertising Forums > Other Methods of FREE Advertising > Guest Books Directory

Guest Books Directory Here is a great way to get some inbound links to your site, and message heard by people who also post and read these books. (Tip: Dont use your real email address on them)

 
 
Thread Tools Search this Thread Display Modes
Prev Previous Post   Next Post Next
Old 11-08-2011, 10:05 AM   #1
hongjie4o
Warrant Officer
 
Join Date: Nov 2010
Posts: 130
hongjie4o is on a distinguished road
Default 戊午日第一次采用弧线法预测了2011年9月1日星期四农历

初四辛卯年丁酉月己未日03:14:20.5 渤海3.4级天然地震,龙门吊防腐 13705103397,烟囱刷色环,下图红方框就是预测图,烟囱打包箍 13961970738,湖南烟囱刷色环,烟囱加高13705103397。 发震日期 发震时刻 纬度(°) 经度(°) 深度(km) 震级 事件类型 参考地点
  2011-09-01 03:14:20.5 38.5 120.5 7 Ms3.4 天然地震 渤海
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  2011年9月1日星期四农历八月初四辛卯年丁酉月己未日总共493条目录
  中国地震台网最新地震目录(最近1周) 发震日期 发震时刻 纬度(°) 经度(°) 深度(km) 震级 事件类型 参考地点
  2011-09-01 03:14:20.5 38.5 120.5 7 Ms3.4 天然地震 渤海
  2011-08-31 19:22:32.3 21.8 120.8 8 Ms4.3 天然地震 台湾恒春县附近海域
  2011-08-31 09:13:54.2 40.1 100.9 7 Ms4.8 天然地震 内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善右旗
  2011-08-31 00:23:50.8 24.7 98.0 10 Ms4.2 天然地震 云南省德宏傣族景颇族自治州盈江县
  2011-08-31 00:15:48.7 20.5 120.6 8 Ms4.6 天然地震 台湾恒春县附近海域
  2011-08-30 23:54:59.4 29.44 105.44 5 ML1.5 天然地震 重庆荣昌
  2011-08-30 23:42:26.0 23.73 114.63 8 ML0.2 天然地震 广东河源
  2011-08-30 23:35:16.7 43.89 84.66 10 ML1.7 天然地震 新疆乌苏
  2011-08-30 23:13:00.7 40.57 108.87 6 ML3.3 天然地震 内蒙古乌拉特前旗
  2011-08-30 22:46:52.7 43.29 84.71 5 ML1.8 天然地震 新疆和静
  2011-08-30 22:32:49.5 24.73 97.96 6 ML1.3 天然地震 云南盈江
  2011-08-30 22:31:49.1 35.56 81.60 9 ML2.5 天然地震 新疆于田
  2011-08-30 22:23:13.7 31.58 103.98 5 ML1.6 天然地震 四川绵竹
  2011-08-30 22:18:40.3 33.07 96.38 8 ML1.7 天然地震 青海玉树
  2011-08-30 22:17:03.0 31.34 103.16 11 ML2.9 天然地震 四川理县
  2011-08-30 21:44:35.1 39.25 140.50 150 mb5.1 天然地震 日本
  2011-08-30 21:05:40.0 23.72 114.63 7 ML0.0 天然地震 广东河源
  2011-08-30 20:54:21.1 24.29 98.66 9 ML1.7 天然地震 云南潞西
  2011-08-30 20:27:27.2 46.63 89.94 4 ML1.1 天然地震 新疆富蕴
  2011-08-30 20:24:52.3 33.87 102.74 16 ML1.7 天然地震 四川若尔盖
  2011-08-30 20:18:03.2 25.56 105.66 8 ML1.4 天然地震 贵州贞丰
  2011-08-30 20:07:45.6 48.46 86.81 11 ML1.2 天然地震 新疆哈巴河
  2011-08-30 19:58:34.0 38.38 102.30 6 ML1.4 天然地震 甘肃金昌
  2011-08-30 19:49:24.4 43.24 85.00 1 ML2.0 天然地震 新疆和静
  2011-08-30 19:33:12.9 47.67 89.19 6 ML1.5 天然地震 新疆福海
  2011-08-30 19:28:48.3 38.60 100.98 7 ML2.2 天然地震 甘肃山丹
  2011-08-30 19:17:31.9 41.58 94.63 3 ML1.2 天然地震 新疆哈密
  2011-08-30 19:16:14.1 43.48 83.64 8 ML1.8 天然地震 新疆新源
  2011-08-30 19:14:18.8 34.34 104.00 9 ML0.4 天然地震 甘肃岷县
  2011-08-30 19:11:13.7 37.22 103.95 2 ML1.4 天然地震 甘肃景泰
  2011-08-30 19:09:43.5 38.59 105.95 3 ML2.4 爆破 内蒙古阿拉善左旗
  2011-08-30 18:53:53.3 25.84 99.17 10 ML1.1 天然地震 云南云龙
  2011-08-30 18:46:21.5 35.18 105.73 5 ML1.5 天然地震 甘肃静宁
  2011-08-30 18:39:57.6 24.10 101.70 8 ML2.0 天然地震 云南新平
  2011-08-30 18:36:15.0 37.31 104.24 4 ML1.5 天然地震 甘肃景泰
  2011-08-30 18:33:16.5 33.12 104.96 5 ML0.5 天然地震 甘肃文县
  2011-08-30 17:54:40.9 42.51 88.01 8 ML2.4 天然地震 新疆和硕
  2011-08-30 17:43:31.9 29.36 105.41 5 ML2.4 天然地震 四川隆昌
  2011-08-30 17:29:13.9 24.25 115.10 16 ML2.0 天然地震 广东和平
  2011-08-30 17:11:57.3 39.56 75.43 8 ML1.1 天然地震 新疆疏附
  2011-08-30 17:10:23.0 46.84 84.83 10 ML3.5 天然地震 新疆和布克赛尔
  2011-08-30 16:41:21.9 31.19 103.48 5 ML0.9 天然地震 四川汶川
  2011-08-30 16:33:06.6 35.40 99.56 5 ML2.4 天然地震 青海兴海
  2011-08-30 16:18:49.9 24.96 99.08 11 ML1.4 天然地震 云南隆阳
  2011-08-30 16:12:00.3 39.74 118.76 10 ML0.9 天然地震 河北昌黎
  2011-08-30 15:26:17.3 25.21 106.97 5 ML0.2 天然地震 广西天峨
  2011-08-30 14:57:40.5 -6.30 126.75 460 mb7.0 天然地震 班达海
  2011-08-30 14:22:57.6 32.46 105.11 10 ML2.2 天然地震 四川青川
  2011-08-30 14:15:42.9 33.50 105.76 6 ML0.7 天然地震 甘肃康县
  2011-08-30 13:29:27.8 43.36 83.75 13 ML1.6 天然地震 新疆新源
  2011-08-30 13:16:45.1 35.27 106.63 3 ML2.5 塌陷 甘肃华亭
  2011-08-30 13:05:55.9 39.79 75.33 7 ML2.4 天然地震 新疆乌恰
  2011-08-30 12:46:10.9 44.94 82.62 8 ML1.3 天然地震 新疆博乐
  2011-08-30 12:33:54.5 46.91 89.16 7 ML1.3 天然地震 新疆富蕴
  2011-08-30 12:32:58.2 36.54 117.89 8 ML1.8 天然地震 山东博山
  2011-08-30 12:29:49.7 36.54 117.89 5 ML2.1 天然地震 山东博山
  2011-08-30 12:16:14.4 33.20 108.40 9 ML2.0 天然地震 陕西石泉
  2011-08-30 12:05:34.8 36.86 103.24 8 ML1.5 天然地震 甘肃永登
  2011-08-30 11:57:16.6 43.51 83.91 7 ML1.8 天然地震 新疆新源
  2011-08-30 11:28:30.8 28.46 99.48 12 ML1.9 天然地震 云南香格里拉
  2011-08-30 11:11:38.0 43.02 118.92 6 ML2.3 天然地震 内蒙古翁牛特旗
  2011-08-30 11:03:08.4 23.32 117.41 14 ML0.9 天然地震 广东南澳海域
  2011-08-30 10:43:18.0 35.74 99.19 4 ML3.5 天然地震 青海兴海
  2011-08-30 10:14:35.0 36.34 100.91 8 ML1.8 天然地震 青海共和
  2011-08-30 09:52:14.8 40.02 98.60 7 ML1.6 天然地震 甘肃金塔
  2011-08-30 09:26:29.7 26.06 99.74 10 ML1.2 天然地震 云南洱源
  2011-08-30 09:01:35.1 46.89 89.86 8 ML1.4 天然地震 新疆富蕴
  2011-08-30 08:49:15.0 39.60 97.81 6 ML2.0 天然地震 甘肃肃南
  2011-08-30 08:32:35.5 24.42 117.78 15 ML0.8 天然地震 福建龙海
  2011-08-30 08:08:45.1 32.37 104.97 5 ML1.6 天然地震 四川青川
  2011-08-30 07:21:53.6 37.46 77.89 4 ML2.2 天然地震 新疆皮山
  2011-08-30 07:10:11.1 27.07 102.73 6 ML1.2 天然地震 四川宁南
  2011-08-30 07:09:54.0 37.65 112.45 11 ML1.1 天然地震 山西太原
  2011-08-30 06:27:09.5 32.85 105.80 6 ML1.9 天然地震 陕西宁强
  2011-08-30 06:23:53.5 27.06 102.76 14 ML2.3 天然地震 四川宁南
  2011-08-30 05:50:40.0 32.38 105.02 5 ML0.7 天然地震 四川青川
  2011-08-30 05:47:55.4 38.39 76.08 131 ML1.7 天然地震 新疆阿克陶
  2011-08-30 05:43:36.0 46.51 90.18 5 ML1.2 天然地震 新疆青河
  2011-08-30 04:20:18.3 43.93 87.87 8 ML1.6 天然地震 新疆米泉
  2011-08-30 04:05:11.3 37.06 103.96 7 ML3.0 天然地震 甘肃景泰
  2011-08-30 04:03:54.3 23.68 102.32 10 ML1.6 天然地震 云南石屏
  2011-08-30 03:32:52.9 35.96 105.45 6 ML0.9 天然地震 宁夏西吉
  2011-08-30 02:57:30.0 -15.95 168.30 120 Ms5.7 天然地震 瓦努阿图
  2011-08-30 02:31:29.5 40.72 78.17 7 ML1.9 天然地震 新疆阿合奇
  2011-08-30 00:53:36.5 32.58 105.16 16 ML2.0 天然地震 四川青川
  2011-08-30 00:29:19.9 34.68 99.25 10 ML3.2 天然地震 青海玛沁
  2011-08-30 00:25:20.8 42.19 79.71 7 ML1.6 天然地震 吉尔吉斯斯坦
  2011-08-30 00:21:36.4 39.50 77.18 9 ML1.1 天然地震 新疆伽师
  2011-08-30 00:20:15.1 32.22 119.25 11 ML1.2 天然地震 江苏丹徒
  2011-08-29 23:54:18.6 40.67 122.79 9 ML1.4 天然地震 辽宁海城
  2011-08-29 23:32:41.3 39.72 118.58 11 ML1.1 天然地震 河北滦县
  2011-08-29 23:07:57.1 45.09 82.56 8 ML1.0 天然地震 新疆博乐
  2011-08-29 23:01:30.4 43.50 119.70 6 ML2.0 天然地震 内蒙古巴林右旗
  2011-08-29 22:56:04.8 45.71 83.31 7 ML1.6 天然地震 新疆托里
  2011-08-29 22:26:27.9 32.53 105.20 12 ML1.1 天然地震 四川青川
  2011-08-29 22:14:04.0 39.12 75.85 7 ML2.5 天然地震 新疆阿克陶
  2011-08-29 22:02:47.6 37.85 102.38 6 ML2.1 天然地震 甘肃天祝
  2011-08-29 20:57:27.9 31.47 103.90 16 ML1.7 天然地震 四川什邡
  2011-08-29 20:55:53.5 23.23 117.33 19 ML0.4 天然地震 广东南澳海域
  2011-08-29 20:43:02.7 31.26 103.42 5 ML1.4 天然地震 四川汶川
  2011-08-29 20:22:25.7 40.21 112.44 17 ML0.9 天然地震 山西右玉
  2011-08-29 20:15:06.9 36.86 103.74 6 ML1.6 天然地震 甘肃景泰
  2011-08-29 20:14:47.5 31.24 103.56 8 ML1.5 天然地震 四川汶川
  2011-08-29 19:05:14.4 37.91 112.46 8 ML0.6 天然地震 山西太原
  2011-08-29 19:02:35.4 37.37 104.22 8 ML1.0 天然地震 甘肃景泰
  2011-08-29 19:01:30.8 25.54 103.26 6 ML1.8 天然地震 云南寻甸
  2011-08-29 18:52:12.5 38.10 112.21 20 ML1.8 天然地震 山西古交
  2011-08-29 18:11:31.8 31.02 103.26 9 ML2.1 天然地震 四川汶川
  2011-08-29 18:08:26.0 44.08 86.91 7 ML2.2 天然地震 新疆呼图壁
  2011-08-29 18:03:12.4 35.56 102.77 5 ML1.4 天然地震 甘肃临夏
  2011-08-29 18:01:17.7 39.88 118.08 3 ML2.8 爆破 河北丰润
  2011-08-29 17:41:50.1 44.19 88.93 7 ML2.1 天然地震 新疆吉木萨尔
  2011-08-29 17:36:51.4 31.29 103.48 5 ML1.3 天然地震 四川汶川
  2011-08-29 17:35:31.6 32.60 105.40 6 ML1.1 天然地震 四川青川
  2011-08-29 17:30:52.9 39.72 118.73 5 ML1.6 天然地震 河北滦县
  2011-08-29 17:18:47.7 40.49 116.44 6 ML0.4 天然地震 北京延庆
  2011-08-29 17:00:10.7 44.75 82.45 8 ML1.2 天然地震 新疆博乐
  2011-08-29 16:41:48.6 42.10 80.98 5 ML2.7 天然地震 新疆拜城
  2011-08-29 16:21:29.5 36.98 102.12 10 ML1.8 天然地震 青海互助
  2011-08-29 16:14:47.4 31.22 103.79 8 ML1.5 天然地震 四川彭州
  2011-08-29 15:26:38.1 32.43 104.96 21 ML2.9 天然地震 四川青川
  2011-08-29 15:23:13.1 36.52 102.68 10 ML1.3 天然地震 青海乐都
  2011-08-29 15:21:14.0 36.57 104.15 5 ML1.0 天然地震 甘肃白银
  2011-08-29 14:15:35.8 45.94 89.39 9 ML1.4 天然地震 新疆富蕴
  2011-08-29 13:46:58.5 27.09 102.10 14 ML2.3 天然地震 四川米易
  2011-08-29 13:42:28.7 32.24 104.66 4 ML1.2 天然地震 四川平武
  2011-08-29 13:35:04.6 36.66 104.17 5 ML1.4 天然地震 甘肃白银
  2011-08-29 13:17:52.5 31.30 103.54 13 ML2.1 天然地震 四川汶川
  2011-08-29 13:01:08.1 31.07 103.40 5 ML1.1 天然地震 四川汶川
  2011-08-29 12:25:00.7 35.34 110.65 6 ML0.9 天然地震 山西万荣
  2011-08-29 12:19:26.7 32.32 105.03 5 ML1.3 天然地震 四川青川
  2011-08-29 12:19:13.9 43.92 87.75 9 ML0.6 天然地震 新疆米泉
  2011-08-29 12:10:30.1 37.00 102.14 8 ML1.6 天然地震 青海互助
  2011-08-29 11:22:09.5 27.52 100.51 25 ML2.2 天然地震 云南宁蒗
  2011-08-29 10:57:56.1 34.67 105.35 7 ML1.7 天然地震 甘肃甘谷
  2011-08-29 10:21:18.3 39.08 75.78 21 ML2.0 天然地震 新疆阿克陶
  2011-08-29 10:20:13.8 32.50 105.40 10 Ms4.0 天然地震 四川青川
  2011-08-29 10:12:05.6 35.41 110.96 19 ML1.1 天然地震 山西万荣
  2011-08-29 10:05:34.0 23.31 117.30 8 ML0.7 天然地震 广东南澳海域
  2011-08-29 09:33:57.7 32.55 105.28 9 ML1.3 天然地震 四川青川
  2011-08-29 09:20:38.6 32.48 105.01 6 ML1.4 天然地震 四川青川
  2011-08-29 09:20:27.3 31.55 103.86 11 ML2.1 天然地震 四川什邡
  2011-08-29 09:06:41.0 31.78 104.25 5 ML1.8 天然地震 四川北川
  2011-08-29 08:56:14.5 29.05 102.47 10 ML1.3 天然地震 四川石棉
  2011-08-29 08:52:23.8 31.26 103.42 5 ML2.0 天然地震 四川汶川
  2011-08-29 08:50:07.7 40.40 77.45 8 ML1.9 天然地震 新疆阿图什
  2011-08-29 08:49:56.6 42.30 80.88 8 ML1.2 天然地震 新疆昭苏
  2011-08-29 08:39:32.8 24.82 114.94 5 ML1.5 天然地震 江西龙南
  2011-08-29 08:27:39.4 32.51 105.19 8 ML2.1 天然地震 四川青川
  2011-08-29 08:06:15.6 37.70 112.93 7 ML0.8 天然地震 山西寿阳
  2011-08-29 07:58:05.5 43.87 104.46 7 ML5.1 天然地震 蒙古
  2011-08-29 07:47:28.1 23.37 101.36 7 ML2.3 天然地震 云南墨江
  2011-08-29 07:43:39.1 39.36 75.45 6 ML1.9 天然地震 新疆疏附
  2011-08-29 07:36:36.3 42.10 79.85 6 ML1.1 天然地震 吉尔吉斯斯坦
  2011-08-29 07:26:53.7 35.80 103.76 6 ML1.5 天然地震 甘肃临洮
  2011-08-29 07:24:50.4 26.76 100.17 9 ML1.1 天然地震 云南玉龙
  2011-08-29 07:02:35.8 49.73 118.81 6 ML2.9 天然地震 内蒙古陈巴尔虎旗
  2011-08-29 06:48:51.1 32.52 105.09 15 ML1.8 天然地震 四川青川
  2011-08-29 06:39:48.7 43.60 87.02 12 ML1.5 天然地震 新疆乌鲁木齐
  2011-08-29 06:33:07.1 28.35 104.90 5 ML0.6 天然地震 四川长宁
  2011-08-29 06:18:56.8 39.37 75.38 7 ML3.4 天然地震 新疆疏附
  2011-08-29 06:12:10.5 31.26 103.43 5 ML1.4 天然地震 四川汶川
  2011-08-29 06:08:11.1 24.73 97.92 8 ML1.5 天然地震 云南盈江
  2011-08-29 06:02:14.5 23.58 117.26 23 ML0.8 天然地震 福建诏安海域
  2011-08-29 05:49:01.9 24.90 99.77 6 ML1.6 天然地震 云南昌宁
  2011-08-29 05:26:00.1 44.42 122.33 8 ML2.5 天然地震 吉林通榆
  2011-08-29 04:59:32.7 40.01 77.23 10 ML2.6 天然地震 新疆阿图什
  2011-08-29 04:34:53.0 31.26 103.49 2 ML0.8 天然地震 四川汶川
  2011-08-29 04:29:36.1 34.66 101.36 10 ML2.4 天然地震 青海河南
  2011-08-29 04:28:02.4 39.94 77.25 8 ML2.3 天然地震 新疆阿图什
  2011-08-29 04:08:44.9 41.44 79.16 6 ML2.6 天然地震 新疆乌什
  2011-08-29 03:54:33.4 25.89 98.59 10 ML2.8 天然地震 缅甸
  2011-08-29 03:51:33.0 25.90 98.59 10 ML1.8 天然地震 缅甸
  2011-08-29 03:47:03.2 26.86 100.15 6 ML1.5 天然地震 云南玉龙
  2011-08-29 03:43:49.0 39.86 98.96 7 ML1.7 天然地震 甘肃酒泉
  2011-08-29 03:30:01.4 31.82 100.02 5 ML1.2 天然地震 四川甘孜
  2011-08-29 03:15:24.7 43.69 87.68 6 ML1.4 天然地震 新疆乌鲁木齐
  2011-08-29 02:55:51.2 41.82 86.27 4 ML2.4 天然地震 新疆库尔勒
  2011-08-29 02:52:28.4 31.27 103.44 5 ML1.3 天然地震 四川汶川
  2011-08-29 02:40:04.5 28.35 104.89 5 ML1.1 天然地震 四川长宁
  2011-08-29 02:27:00.0 23.08 105.00 6 ML1.8 天然地震 越南
  2011-08-29 02:18:37.3 26.71 100.12 10 ML2.8 天然地震 云南古城
  2011-08-29 01:32:23.1 37.70 78.97 11 ML1.5 天然地震 新疆皮山
  2011-08-29 01:30:52.9 26.16 99.70 7 ML1.6 天然地震 云南洱源
  2011-08-29 00:43:12.5 35.86 98.98 10 ML2.5 天然地震 青海都兰
  2011-08-29 00:40:13.7 39.57 97.16 7 ML3.1 天然地震 甘肃肃北
  2011-08-29 00:29:58.2 29.60 103.04 5 ML0.2 天然地震 四川洪雅
  2011-08-29 00:24:23.6 31.26 103.45 5 ML1.2 天然地震 四川汶川
  2011-08-29 00:19:28.1 37.81 112.48 3 ML0.6 天然地震 山西太原
  2011-08-29 00:06:53.9 23.31 117.37 15 ML1.5 天然地震 广东南澳海域
  2011-08-29 00:06:17.4 44.12 87.05 10 ML1.6 天然地震 新疆昌吉
  2011-08-29 00:05:38.1 23.15 117.40 10 ML0.7 天然地震 广东南澳海域
  2011-08-29 00:00:11.2 24.45 98.86 12 ML1.3 天然地震 云南龙陵
  2011-08-28 23:58:52.2 32.58 105.34 12 ML0.9 天然地震 四川青川
  2011-08-28 23:39:31.8 23.73 114.63 8 ML0.5 天然地震 广东河源
  2011-08-28 23:38:36.5 23.73 114.63 8 ML0.0 天然地震 广东河源
  2011-08-28 23:35:59.6 28.34 104.88 5 ML1.7 天然地震 四川长宁
  2011-08-28 23:17:56.2 28.67 103.66 5 ML0.9 天然地震 四川马边
  2011-08-28 22:56:14.2 24.82 114.94 5 ML2.0 天然地震 江西龙南
  2011-08-28 22:55:17.5 23.83 99.28 5 ML2.0 天然地震 云南永德
  2011-08-28 22:53:38.2 33.14 104.74 6 ML0.8 天然地震 甘肃文县
  2011-08-28 22:52:43.3 43.57 86.32 9 ML1.6 天然地震 新疆呼图壁
  2011-08-28 22:36:31.8 21.74 111.84 12 ML1.0 天然地震 广东阳江
  2011-08-28 22:20:06.7 39.50 96.55 6 ML2.4 天然地震 甘肃肃北
  2011-08-28 22:15:46.1 29.35 90.75 5 ML1.2 天然地震 西藏曲水
  2011-08-28 22:06:54.6 33.15 104.73 5 ML1.2 天然地震 甘肃文县
  2011-08-28 21:18:23.1 40.09 75.98 9 ML1.9 天然地震 新疆阿图什
  2011-08-28 20:49:03.5 23.34 117.45 11 ML0.9 天然地震 福建东山海域
  2011-08-28 20:26:34.5 44.44 91.96 10 ML2.2 天然地震 新疆巴里坤
  2011-08-28 20:01:33.6 39.72 118.75 6 ML1.6 天然地震 河北滦县
  2011-08-28 20:00:24.3 43.59 87.20 8 ML2.2 天然地震 新疆乌鲁木齐
  2011-08-28 19:47:45.7 41.78 79.73 10 ML1.7 天然地震 新疆温宿
  2011-08-28 19:44:48.5 31.30 103.54 5 ML1.3 天然地震 四川汶川
  2011-08-28 19:32:32.0 23.03 108.19 5 ML2.0 疑爆 广西武鸣
  2011-08-28 19:24:54.3 39.89 75.93 7 ML2.3 天然地震 新疆阿图什
  2011-08-28 19:10:14.7 26.70 100.14 16 ML1.4 天然地震 云南古城
  2011-08-28 19:00:28.1 46.05 84.61 8 ML1.4 天然地震 新疆托里
  2011-08-28 18:37:09.4 40.66 122.85 8 ML1.4 天然地震 辽宁海城
  2011-08-28 17:59:46.0 43.15 87.50 11 ML1.8 天然地震 新疆乌鲁木齐
  2011-08-28 17:43:39.4 31.18 103.49 5 ML1.0 天然地震 四川汶川
  2011-08-28 17:34:45.4 29.40 105.64 7 ML1.1 天然地震 重庆荣昌
  2011-08-28 17:32:06.4 44.35 82.98 9 ML1.2 天然地震 新疆精河
  2011-08-28 17:21:51.9 21.55 109.32 3 ML1.7 天然地震 广西北海
  2011-08-28 16:56:52.0 24.68 97.96 7 ML1.3 天然地震 云南盈江
  2011-08-28 16:52:48.3 37.34 103.66 7 ML1.5 天然地震 甘肃古浪
  2011-08-28 16:48:41.9 24.92 98.39 10 ML1.0 天然地震 云南腾冲
  2011-08-28 16:29:28.0 40.81 78.80 9 ML2.7 天然地震 新疆柯坪
  2011-08-28 16:16:43.4 29.97 102.78 5 ML2.0 天然地震 四川天全
  2011-08-28 16:16:35.3 23.33 117.39 16 ML1.2 天然地震 广东南澳海域
  2011-08-28 16:15:26.5 29.79 102.34 5 ML1.8 天然地震 四川荥经
  2011-08-28 16:14:53.0 48.35 86.02 7 ML1.9 天然地震 新疆哈巴河
  2011-08-28 16:06:37.7 34.11 109.84 6 ML1.2 天然地震 陕西商洛
  2011-08-28 16:06:35.7 32.57 105.23 12 ML3.3 天然地震 四川青川
  2011-08-28 15:39:23.0 31.40 116.19 5 ML0.7 天然地震 安徽霍山
  2011-08-28 15:38:18.4 28.34 104.88 5 ML2.4 天然地震 四川长宁
  2011-08-28 14:43:21.8 29.97 102.79 18 ML2.4 天然地震 四川天全
  2011-08-28 14:42:05.9 37.60 122.54 8 ML2.1 天然地震 山东威海海域
  2011-08-28 14:36:35.1 25.01 98.67 7 ML1.0 天然地震 云南腾冲
  2011-08-28 14:30:16.0 32.57 105.22 5 ML1.8 天然地震 四川青川
  2011-08-28 14:29:07.0 31.38 116.28 8 ML1.1 天然地震 安徽霍山
  2011-08-28 14:24:21.3 40.06 116.43 6 ML0.6 天然地震 北京海淀
  2011-08-28 14:23:11.7 32.57 105.23 21 ML4.0 天然地震 四川青川
  2011-08-28 13:55:44.8 39.60 97.17 9 ML2.2 天然地震 甘肃肃北
  2011-08-28 13:44:43.8 37.55 112.49 20 ML1.0 天然地震 山西清徐
  2011-08-28 13:42:13.6 43.46 83.62 8 ML1.9 天然地震 新疆新源
  2011-08-28 13:32:53.9 32.35 105.04 14 ML2.0 天然地震 四川青川
  2011-08-28 13:31:02.1 43.12 82.99 6 ML1.5 天然地震 新疆巩留
  2011-08-28 13:13:46.4 47.53 89.16 3 ML1.5 天然地震 新疆福海
  2011-08-28 13:06:57.6 40.48 98.47 8 ML1.8 天然地震 甘肃金塔
  2011-08-28 12:54:00.6 38.55 112.69 8 ML0.9 天然地震 山西忻州
  2011-08-28 12:30:20.0 25.17 105.94 6 ML1.3 天然地震 贵州望谟
  2011-08-28 11:42:04.3 23.76 114.64 6 ML0.8 天然地震 广东河源
  2011-08-28 11:29:21.0 23.71 102.75 11 ML1.6 天然地震 云南建水
  2011-08-28 11:19:10.0 28.80 102.63 5 ML2.1 天然地震 四川越西
  2011-08-28 11:09:19.3 23.70 102.74 11 ML1.5 天然地震 云南建水
  2011-08-28 11:08:27.0 38.87 99.99 6 ML2.1 天然地震 甘肃肃南
  2011-08-28 10:29:17.6 39.68 73.73 8 ML3.3 天然地震 吉尔吉斯斯坦
  2011-08-28 10:18:28.8 36.40 78.10 116 ML2.1 天然地震 新疆皮山
  2011-08-28 09:49:19.3 42.98 88.10 9 ML1.5 天然地震 新疆托克逊
  2011-08-28 09:38:53.9 31.04 103.38 5 ML1.0 天然地震 四川汶川
  2011-08-28 09:38:44.7 32.52 105.31 10 ML1.5 天然地震 四川青川
  2011-08-28 09:31:11.4 42.10 81.02 7 ML1.6 天然地震 新疆拜城
  2011-08-28 09:30:55.2 44.02 83.18 6 ML1.4 天然地震 新疆尼勒克
  2011-08-28 09:27:01.4 41.75 80.30 9 ML2.5 天然地震 新疆温宿
  2011-08-28 09:17:48.8 31.25 103.57 11 ML1.8 天然地震 四川汶川
  2011-08-28 09:16:17.5 40.19 118.82 5 ML0.2 天然地震 河北青龙
  2011-08-28 09:10:22.8 39.63 96.17 4 ML1.4 天然地震 甘肃肃北
  2011-08-28 09:10:09.5 29.96 102.77 13 ML1.5 天然地震 四川天全
  2011-08-28 09:08:54.4 32.38 105.08 5 ML1.7 天然地震 四川青川
  2011-08-28 08:46:04.1 32.53 105.15 7 ML1.5 天然地震 四川青川
  2011-08-28 08:39:49.4 31.30 103.45 5 ML1.0 天然地震 四川汶川
  2011-08-28 07:45:24.6 40.66 114.86 6 ML1.3 天然地震 河北宣化
  2011-08-28 07:42:46.1 45.46 80.12 8 ML2.8 天然地震 哈萨克斯坦
  2011-08-28 07:41:03.6 43.67 84.71 2 ML2.2 天然地震 新疆乌苏
  2011-08-28 07:12:12.5 28.34 104.90 5 ML0.2 天然地震 四川长宁
  2011-08-28 06:55:39.4 25.28 97.98 6 ML1.7 天然地震 缅甸
  2011-08-28 06:54:01.5 38.96 76.06 10 ML2.6 天然地震 新疆英吉沙
  2011-08-28 06:46:47.7 38.96 76.06 11 ML2.4 天然地震 新疆英吉沙
  2011-08-28 06:26:33.1 28.74 103.64 5 ML1.0 天然地震 四川马边
  2011-08-28 05:22:02.1 41.69 80.35 9 ML1.5 天然地震 新疆温宿
  2011-08-28 05:17:33.8 41.69 80.33 8 ML1.3 天然地震 新疆温宿
  2011-08-28 05:10:04.1 24.72 97.93 7 ML1.2 天然地震 云南盈江
  2011-08-28 03:27:04.4 40.22 97.96 4 ML1.4 天然地震 甘肃玉门
  2011-08-28 02:51:10.9 47.42 130.92 7 ML1.5 天然地震 黑龙江萝北
  2011-08-28 02:43:37.1 39.75 118.57 9 ML1.5 天然地震 河北滦县
  2011-08-28 02:22:17.1 32.20 104.58 14 ML2.4 天然地震 四川平武
  2011-08-28 02:19:02.0 40.53 123.05 7 ML1.4 天然地震 辽宁岫岩
  2011-08-28 01:39:50.4 25.00 107.01 4 ML0.1 天然地震 广西天峨
  2011-08-28 01:31:32.5 25.94 107.41 6 ML1.5 天然地震 贵州都匀
  2011-08-28 01:25:33.1 23.34 117.47 15 ML0.8 天然地震 福建东山海域
  2011-08-28 01:12:48.4 32.57 105.27 15 ML2.4 天然地震 四川青川
  2011-08-28 01:12:44.8 31.16 103.52 5 ML0.8 天然地震 四川汶川
  2011-08-28 01:05:54.0 40.80 78.37 8 ML2.2 天然地震 新疆阿合奇
  2011-08-28 00:21:46.9 42.29 80.82 15 ML1.2 天然地震 新疆昭苏
  2011-08-28 00:14:41.7 37.63 78.87 7 ML2.3 天然地震 新疆皮山
  2011-08-28 00:08:09.8 43.69 87.88 10 ML2.3 天然地震 新疆乌鲁木齐
  2011-08-28 00:01:02.2 23.26 117.25 10 ML0.4 天然地震 广东南澳海域
  2011-08-27 23:51:57.8 23.78 100.58 10 ML1.2 天然地震 云南景谷
